Con gli e-book reader puoi portare con te migliaia di libri senza doverti preoccupare dello spazio e del peso.
A differenza degli schermi riflettenti di tablet e smartphone, i testi si leggono come su carta stampata: in questo modo non si affatica la vista.
Puoi inoltre acquistare libri in qualsiasi momento e a prezzi vantaggiosi. Numerose sono infatti le offerte e ampia la scelta dei titoli.
Sotto una tabella comparativa dei modelli Kindle:
Kindle | Kindle Paperwhite | Kindle Voyage | |
---|---|---|---|
Scopri | Scopri | Scopri | |
Prezzo |
da EUR 69,99
|
da EUR 129,99
| da EUR 189,99 |
Dimensione schermo | 6" | 6" | 6" |
Schermo senza riflessi | Sì | Sì | Sì |
Luce integrata | No | Sì | Sì + Luce integrata a regolazione automatica |
Cambio pagina | Touch | Touch | Touch + VoltaPagina |
Risoluzione/densità pixel | 167 ppi | 300 ppi | 300 ppi |
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi o Wi-Fi + 3G gratuito | Wi-Fi o Wi-Fi + 3G gratuito |
Batteria (wireless spento) | La batteria dura settimane con una sola carica | La batteria dura settimane con una sola carica | La batteria dura settimane con una sola carica |
Memoria | Può contenere migliaia di libri | Può contenere migliaia di libri | Può contenere migliaia di libri |
Dimensioni | 169 mm x 119 mm x 10,2 mm | 169 mm x 117 mm x 9,1 mm | 162 mm x 115 mm x 7,6 mm |
Peso | 191 grammi | Wi-Fi: 205 grammi
Wi-Fi + 3G: 217 grammi
| Wi-Fi: 180 grammi
Wi-Fi + 3G: 188 grammi
|
Nessun commento:
Posta un commento